中試凍干機Pilot7-12 Pro
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
中試凍干機Pilot7-12 Pro特點:
冗余設計,一用一備安全穩(wěn)定可靠。板層降溫時間<30分鐘。全密閉設計無干擾。智能smart系統(tǒng),可自學習摸索凍干曲線。Pro系列凍干機,智能智造的典型代表。
1. 可程序化編程,從凍干到除霜均程序化控制。
2. 熱循環(huán)監(jiān)視保護,特殊加熱材料,模糊PID控制算法。
3. 可在解析干燥階段結束后自動進行凍干終點測試,確保物質含水率到達標準要求。
4. 升華及解析干燥過程進行真空度調節(jié),避免特殊物質起泡、吹瓶及加快凍干效率的問題。
5. 可慢速、中速、快速三種回填模式選擇,避免了對于凍干結束后顆粒狀及絮狀物質充氣產生有效物質被吹跑流失的問題。
6. 排水結束后與真空系統(tǒng)互鎖,避免再次使用忘記關閉排水閥產生的真空系統(tǒng)故障。
7. 可查詢溫度及真空度曲線,方便工藝優(yōu)化及凍干效果驗證。
8. 可遠程監(jiān)控設備運行狀況,遠監(jiān)控距離1.5KM。
型號 | Pilot2-4PRO | Pilot3-6PRO | Pilot5-8PRO | Pilot7-12PRO | Pilot10-15PRO | Pilot20-25PRO | Pilot30-35PRO | Pilot40-45PRO | Pilot50-55PRO |
凍干面積 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ | 4㎡ | 5㎡ |
∅22西林瓶裝量(20ML) | ≥420支 | ≥840支 | ≥1050支 | ≥1600支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 | ≥8400支 | ≥10500支 |
∅16西林瓶裝量(5ML) | ≥820支 | ≥1600支 | ≥2050支 | ≥3200支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 | ≥16400支 | ≥20500支 |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | ||||||||
真空度(空載) | ≤1Pa | ||||||||
板層溫度(空載) | -55℃ | ||||||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | ||||||||
板層數(shù)量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 6+1 | 8+1 |
板層尺寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 | 750*900 | 750*900 |
捕水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L | 45L | 55L |
凍干效率 | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H | 40L/24H | 50L/24H |
板層間距 | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm | 100mm | 75mm |
穿墻隔離 | √ | ||||||||
凍干曲線擬合度 | 100% | ||||||||
晶型控制 | √ | ||||||||
升華結束判定 | √ | ||||||||
凍干終點測試 | √ | ||||||||
壓塞 | 液壓 | ||||||||
整機尺寸 (約) | W720 | W860 | W860 | W885 | W885 | W1200 | W1200 | W1300 | W1300 |
中試凍干機Pilot7-12 Pro工藝要點:
解析階段可達到的高溫度:病毒性產品一般為25℃,細菌性產品一般為30℃,血清、抗菌素等可高達40℃。
產品咨詢
掃碼加微信
移動端瀏覽