凍干機凍干時真空度高,可以促進升華的進行。但對一些冰塊較厚的產(chǎn)品,則需向凍
干箱內(nèi)充注氣體,破壞真空,形成對流導熱來向制品供熱。否則,由于供熱不足,升華減緩,通過擱板接觸傳導的熱量相對過剩,從而產(chǎn)生崩解或沸騰,影響產(chǎn)品的外觀質量。對于厚度較小的產(chǎn)品,由于所需熱量相對較少,可以不依賴于對流傳熱,因而真空度可以高一點,以獲得較快的升華速度。由此可見,從輔料的選擇、凍結速度、品溫的確定到真空度的選擇,都對凍干針劑的外觀質量有影響。
FD-1C-80+真空冷凍干燥機
型號 | FD-1A-80+ | FD-1B-80+ | FD-1C-80+ | FD-1D-80+ | FD-1E-80+ |
規(guī)格 | 普通型 | 壓塞型 | 掛瓶普通型 | 掛瓶壓塞型 | T型多岐管 |
樣品盤(mm) | φ200*4 | φ180*3 | φ200*4 | φ180*3 | _________ |
控制方式 | PLC+觸摸屏 | ||||
樣品溫度傳感器 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 |
冷阱尺寸(mm) | φ220*250 | φ220*250 | φ220*250 | φ220*250 | φ220*250 |
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | _________ |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | -85℃ | -85℃ | -85℃ | -85℃ |
真空度(空載) | ≤1Pa | ||||
捕水能力 | 4L | ||||
凍干效率 | 2L/24H | ||||
壓縮機功率 | 2*2/3HP | ||||
真空泵(國產(chǎn)) | 2L/S | ||||
功率(220V/50Hz) | 1300W | ||||
整機尺寸 (約) | W540*D550*H900 |
掃碼加微信
移動端瀏覽